労働者派遣事業の状況(情報開示)
法律23条5号に基づく開示
1.派遣事業所データ
許可番号及び届出番号 | 派01-301542 | 許可年月日 | 2024年11月1日 |
(ふりがな) | ゆうげんがいしゃ きたそらちかもつ | ||
氏名又は名称 | 有限会社 北空知貨物 | ||
(ふりがな) | ささ あきら | ||
代表者氏名 | 佐々 晃 | ||
(ふりがな) | ゆうげんがいしゃ きたそらちかもつ ほんしゃ | ||
事業者の名称 | 有限会社 北空知貨物 本社 | ||
事業所の所在地 | 〒078-2600 | TEL 0125-77-2013 | |
北海道雨竜郡雨竜町字満寿30番地の64 |
派遣元責任者 西浦 浩樹
派遣元担当者 村上 貴子
事業内容 人材派遣事業
労働者派遣事業許可番号 派01-301542
2.労働者派遣の実績(2024年度)
派遣労働者の数 | 1人 |
2023年度 派遣先事業数(実数) | 1件 |
2023年度 マージン率 | 5% |
2023年度 労働者派遣の平均料金 / 1日(8時間当たり)の額 | 16,927円 |
2023年度 労働者派遣の平均賃金 / 1日(8時間当たり)の額 | 16,121円 |
キャリアアップに資する教育訓練に関する計画について
雇用する全ての派遣労働者を対象に以下の教育訓練を実施する
教育訓練の実施 | 対象者 | 実施方法 | 実施主体 | 賃金支給 | 労働派遣者の費用負担の有無 |
---|---|---|---|---|---|
マナー(挨拶・身だしなみ・報連相) | 入社時 | OJT | 派遣元 | 有給 | 費用負担なし |
スキル基礎・応用 | 入社1・2・3年目 | OJT | 派遣元 | 有給 | 費用負担なし |
各派遣先での基礎知識取得講座 | 入社1・2・3年目 | OJT | 派遣元 | 有給 | 費用負担なし |
研修や講習 | 入社1・2・3年目 | OJT | 派遣元 | 有給 | 費用負担なし |
マネジメント研修 | 入社2・3年目 | OJT | 派遣元 | 有給 | 費用負担なし |
品質管理 | 入社1・2・3年目 | OJT | 派遣元 | 有給 | 費用負担なし |
各派遣先における必要な教育訓練 | 入社1・2・3年目 | OJT | 派遣元 | 有給 | 費用負担なし |
個人情報適正管理規定(タップすると大きくなります)